
| Grade | Réprésentation | Rang | Couleur | Nom |
| 1e dan | Deshi (disciple) | noire | Shodan | |
| 2e dan | Deshi (disciple) | noire | Nidan | |
| 3e dan | Deshi (disciple) | noire | Sandan | |
| 4e dan | Renshi (maîtrise extérieure) | noire | Yondan | |
| 5e dan | Renshi (maîtrise extérieure) | noire | Godan | |
| 6e dan | Kyoshi (maîtrise intérieure) | blanche-rouge | Rokudan | |
| 7e dan | Kyoshi (maîtrise intérieure) | blanche-rouge | Shichidan | |
| 8e dan | Hanshi (maîtrises intérieure et extérieure unifiées) | blanche-rouge | Hachidan | |
| 9e dan | Hanshi (maîtrises intérieure et extérieure unifiées) | rouge | Kudan | |
| 10e dan | Keijin (trésor vivant) | rouge | Judan | |
| 11e dan |
Jigoro Kano (post mortem) |
rouge | Juchidan | |
| 12e dan |
Jigoro Kano (post mortem) |
blanche (double largeur) |
Junidan |
| Grade | Réprésentation | Couleur | Nom |
| 9e kyu | blanche | Kukyu | |
| 8e kyu | blanche-jaune | Hachikyu | |
| 7e kyu | jaune | Shichikyu | |
| 6e kyu | jaune-orange | Rokyu | |
| 5e kyu | orange | Gokyu | |
| 4e kyu | orange-verte | Yonkyu | |
| 3e kyu | verte | Sankyu | |
| 2e kyu | bleue | Nikyu | |
| 1e kyu | marron | Ikkyu |




















| Grade | Réprésentation | Couleur | Nom |
| 6e kyu | blanc | Rokyu | |
| 5e kyu | jaune | Gokyu | |
| 4e kyu | orange | Yonkyu | |
| 3e kyu | verte | Sankyu | |
| 2e kyu | bleue | Nikyu | |
| 1e kyu | marron | Ikkyu |






